Весенняя распродажа 1-комнатных квартир

Выгодные цены на однокомнатные квартиры в ЖК «Ожогино» ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

06.03.2017

09:27

729

Поделиться

Весенняя распродажа 1-комнатных квартир

С 6 марта 2017г. компания «Партнер-Строй» запускает новую акцию «Весенняя распродажа однокомнатных квартир» в ЖК «Ожогино» ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.

Акция продлится до 31.05.2017 года.

Сумма бонуса и список однокомнатных квартир, на которые распространяется акция:

ГП № квартиры Общ. Пл. кв.м. Цена, руб. (по прайсу)  Цена, руб. (по акции) Выгода, руб.
ГП 1 2 45,2 3 227 000 2 938 000 289 000
ГП 2 1 43,3 3 030 000 2 775 000 255 000
ГП 2 2 45,2 3 164 000 2 898 000 266 000
ГП 2 9 44,7 3 169 000 2 906 000 263 000
ГП 2 14 44,7 3 189 000 2 926 000 263 000
ГП 2 41 43,3 3 030 000 2 775 000 255 000
ГП 3 1 43,3 3 030 000 2 731 000 299 000
ГП 3 24 44,2 3 093 000 2 789 000 304 000
ГП 3 26 43,8 3 105 000 2 803 000 302 000
ГП 3 30 43,8 3 125 000 2 823 000 302 000
ГП 3 37 43,2 3 022 000 2 725 000 297 000
ГП 3 40 45,2 3 164 000 2 853 000 311 000
ГП 3 41 43,3 3 030 000 2 731 000 299 000
ГП 3 43 44,7 3 169 000 2 861 000 308 000
ГП 3 48 44,7 3 189 000 2 881 000 308 000
ГП 3 53 44,7 3 229 000 2 921 000 308 000
ГП 3 71 49,9 3 597 000 3 254 000 343 000
ГП 3 73 38,4 2 682 000 2 418 000 264 000
ГП 3 97 43,8 3 105 000 2 803 000 302 000
ГП 3 101 43,8 3 125 000 2 823 000 302 000
ГП 3 105 43,8 3 165 000 2 863 000 302 000
ГП 3 111 38,4 2 682 000 2 418 000 264 000
ГП 3 116 37,9 2 687 000 2 426 000 261 000
ГП 3 121 37,9 2 707 000 2 446 000 261 000
ГП 3 131 47 3 292 000 2 968 000 324 000
ГП 4 2 38,4 2 648 000 2 514 000 134 000
ГП 4 7 37,9 2 653 000 2 520 000 133 000
ГП 4 9 42,7 3 027 000 2 876 000 151 000
ГП 4 12 37,9 2 673 000 2 540 000 133 000
ГП 4 14 42,7 3 047 000 2 896 000 151 000
ГП 4 17 37,9 2 713 000 2 580 000 133 000
ГП 4 19 42,7 3 087 000 2 936 000 151 000
ГП 4 22 44,2 3 583 000 3 427 000 156 000
ГП 4 26 43,8 3 105 000 2 950 000 155 000
ГП 4 30 43,8 3 125 000 2 970 000 155 000
ГП 4 34 43,8 3 165 000 3 010 000 155 000
ГП 4 40 38,4 2 648 000 2 514 000 134 000
ГП 4 43 42,7 3 027 000 2 876 000 151 000
ГП 4 45 37,9 2 653 000 2 520 000 133 000
ГП 4 48 42,7 3 047 000 2 896 000 151 000
ГП 4 50 37,9 2 673 000 2 540 000 133 000
ГП 4 53 42,7 3 087 000 2 936 000 151 000
ГП 4 55 37,9 2 713 000 2 580 000 133 000
ГП 4 57 49,9 3 540 000 3 363 000 177 000
ГП 4 61 49,9 3 540 000 3 363 000 177 000
ГП 4 62 49,9 3 560 000 3 383 000 177 000
ГП 4 66 49,9 3 560 000 3 383 000 177 000
ГП 4 67 49,9 3 600 000 3 423 000 177 000
ГП 4 71 49,9 3 600 000 3 423 000 177 000
ГП 4 72 43,3 2 856 000 2 710 000 146 000
ГП 4 73 45,2 3 167 000 3 006 000 161 000
ГП 4 76 43,2 3 022 000 2 870 000 152 000
ГП 4 78 42,7 3 027 000 2 876 000 151 000
ГП 4 80 44,7 3 171 000 3 013 000 158 000
ГП 4 83 42,7 3 047 000 2 896 000 151 000
ГП 4 85 44,7 3 191 000 3 033 000 158 000
ГП 4 88 42,7 3 087 000 2 936 000 151 000
ГП 4 90 44,7 3 231 000 3 073 000 158 000
ГП 4 92 44,1 3 089 000 2 932 000 157 000
ГП 4 95 44,2 3 229 000 3 065 000 164 000
ГП 4 97 43,8 3 239 000 3 077 000 162 000
ГП 4 101 43,8 3 259 000 3 097 000 162 000
ГП 4 105 43,8 3 299 000 3 137 000 162 000
ГП 4 111 45,2 3 167 000 3 006 000 161 000
ГП 4 112 43,3 2 856 000 2 710 000 146 000
ГП 4 114 44,7 3 171 000 3 013 000 158 000
ГП 4 116 42,7 3 027 000 2 876 000 151 000
ГП 4 119 44,7 3 191 000 3 033 000 158 000
ГП 4 121 42,7 3 047 000 2 896 000 151 000
ГП 4 124 44,7 3 231 000 3 073 000 158 000
ГП 4 126 42,7 3 087 000 2 936 000 151 000
ГП 4 130 46,8 3 421 000 3 248 000 173 000
ГП 4 131 47 3 295 000 3 128 000 167 000
ГП 4 132 46,4 3 431 000 3 260 000 171 000
ГП 4 136 46,4 3 451 000 3 280 000 171 000
ГП 4 140 46,4 3 491 000 3 320 000 171 000
ГП 4 144 47 3 295 000 3 128 000 167 000
ГП 4 145 46,8 3 421 000 3 248 000 173 000
ГП 4 151 46,4 3 431 000 3 260 000 171 000
ГП 4 155 46,4 3 451 000 3 280 000 171 000
ГП 4 159 46,4 3 491 000 3 320 000 171 000


*На данные квартиры не распространяются другие акции и бонусы.

Записаться на просмотр квартиры или узнать подробнее об условиях акции Вы можете по тел. 8 (3452) 550-000.

S15_8507.jpg